SINGLE ROW TAPER ROLLER BEARINGS, METRIC SIZES

Product Description

Bearings No. Main Dimensions(mm) Weight (kg)
d D T B C
30203 17 40 13.25 12 11.0 0.079
30204 20 47 15.25 14 12.0 0.120
30205 25 52 16.25 15 13.0 0.150
30206 30 62 17.25 16 14.0 0.232
30207 35 72 18.25 17 15.0 0.320
30208 40 80 19.75 18 16.0 0.420
30209 45 85 20.75 19 16.0 0.474
30210 50 90 21.75 20 17.0 0.540
30211 55 100 22.75 21 18.0 0.713
30212 60 110 23.75 22 19.0 0.905
             
30302 15 42 14.25 13 11.0 0.095
30303 17 47 15.25 14 12.0 0.130
30304 20 52 16.25 15 13.0 0.170
30305 25 62 18.25 17 15.0 0.260
30306 30 72 20.75 19 16.0 0.393
30307 35 80 22.75 21 18.0 0.515
30308 40 90 25.25 23 20.0 0.720
30309 45 100 27.25 25 22.0 1.120
30310 50 110 29.25 27 23.0 1.265
30311 55 120 31.5 29.0 25.0 1.650
30312 60 130 33.5 31.0 26.0 2.080
             
32004 20 42 15.00 15 12.0 0.097
32005 25 47 15.00 15 11.5 0.123
32006 30 55 17.00 17 13.0 0.169
32007 35 62 18.00 18 14.0 0.222
32008 40 68 19.00 19 14.5 0.268
32009 45 75 20.00 20 15.5 0.333
32010 50 80 20.00 20 15.5 0.371
32011 55 90 23.00 23 17.5 0.551
32012 60 95 23.00 23 17.5 0.584
32013 65 100 23.00 23 17.5 0.620
32014 70 110 25.00 25 19.0 0.839
32015 75 115 25.00 25 19.0 0.875
             
32303 17 47 20.25 19 16.0 0.175
32304 25 52 22.25 21 16.0 0.230
32305 25 62 25.25 24 20.0 0.368
32306 30 72 28.75 27 23.0 0.560
32307 35 80 32.75 31 25.0 0.763
32308 40 90 35.25 33 27.0 1.036
32309 45 100 38.25 36 30.0 1.408
32310 50 110 42.25 40 33.0 1.915
32311 55 120 45.5 43.0 35.0 2.380
32312 60 130 48.5 46.0 37.0 2.920
             
32205 25 52 19.25 18 16.0 0.187
32206 30 62 21.25 20 17.0 0.292
32207 35 72 24.25 23 19.0 0.448
32208 40 80 24.75 23 19.0 0.525
32209 45 85 24.75 23 19.0 0.615
32210 50 90 24.75 23 19.0 0.634
32211 55 100 26.75 21 18.0 0.863
32212 60 110 29.75 28 24.0 1.190

Keywords:

ROLLER BEARINGS

SINGLE ROW

Related Products

Welcome your message consultation