Product Description

| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Load Rating (KN) | Max Runout Speed | Weight (kg) | |||||||
| Bore | Outer Diameter | Width | Radius | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||
| d | D | B | r | ||||||||
| r/min | r/min | ||||||||||
| min | |||||||||||
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 36000 | 43000 | 0.005 | ||
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.89 | 32000 | 40000 | 0.008 | ||
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 32000 | 37000 | 0.013 | ||
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.59 | 31000 | 36000 | 0.017 | ||
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 30000 | 35000 | 0.020 | ||
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | 25000 | 30000 | 0.032 | ||
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.037 | ||
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 19000 | 23000 | 0.045 | ||
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 | ||
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 | ||
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 13.35 | 7.25 | 15000 | 17000 | 0.121 | ||
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.128 | ||
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 1.0 | 15.52 | 8.56 | 12000 | 14000 | 0.171 | ||
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.20 | 11000 | 13000 | 0.199 | ||
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 1.0 | 23.50 | 13.10 | 10000 | 12000 | 0.240 | ||
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.70 | 15.40 | 9800 | 11000 | 0.287 | ||
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.10 | 17.80 | 8700 | 10000 | 0.367 | ||
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.70 | 20.30 | 6800 | 9200 | 0.416 | ||
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35.10 | 23.30 | 6400 | 8500 | 0.462 | ||
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.40 | 29.40 | 6300 | 7600 | 0.602 | ||
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.40 | 36.20 | 5700 | 6900 | 0.789 | ||
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.20 | 40.10 | 5400 | 6400 | 0.99 | ||
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62.20 | 44.10 | 5100 | 6100 | 1.07 | ||
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 67.40 | 48.30 | 4800 | 5800 | 1.18 | ||
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 72.70 | 53.00 | 4500 | 5400 | 1.40 | ||
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 84.00 | 61.90 | 4200 | 5000 | 1.79 | ||
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 95.80 | 71.50 | 4000 | 4800 | 2.15 | ||
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 110.00 | 82.80 | 3800 | 4500 | 2.62 | ||
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122.00 | 92.80 | 3600 | 4300 | 3.14 | ||
Any combination of closures is available
Keywords:
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
SERIES
Related Products
Welcome your message consultation