Product Description

| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Load Rating (KN) | Max Runout Speed | Weight (kg) | |||||||
| Bore | Outer Diameter | Width | Radius | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||
| d | D | B | r | ||||||||
| r/min | r/min | ||||||||||
| min | |||||||||||
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.89 | 34000 | 40000 | 0.005 | ||
| 636 | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 0.14 | 33000 | 39000 | 0.024 | ||
| 637 | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 4.60 | 2.00 | 28000 | 15000 | 0.024 | ||
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4.60 | 2.00 | 28000 | 15000 | 0.024 | ||
| 639 | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.70 | 25000 | 30000 | 0.035 | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 23000 | 27000 | 0.053 | ||
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0.060 | ||
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.50 | 5.42 | 17000 | 21000 | 0.082 | ||
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.50 | 6.58 | 16000 | 19000 | 0.115 | ||
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.90 | 7.80 | 14000 | 17000 | 0.144 | ||
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.50 | 9.40 | 13000 | 15000 | 0.184 | ||
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20.60 | 11.30 | 11000 | 13000 | 0.219 | ||
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 23.50 | 13.10 | 10000 | 12000 | 0.284 | ||
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.70 | 15.00 | 9600 | 12000 | 0.350 | ||
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 30.10 | 16.20 | 9300 | 11000 | 0.382 | ||
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.40 | 19.30 | 8500 | 10000 | 0.454 | ||
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.70 | 24.00 | 7700 | 9200 | 0.639 | ||
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 48.90 | 29.50 | 6800 | 8100 | 0.836 | ||
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62.00 | 38.30 | 6100 | 7300 | 1.082 | ||
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 71.60 | 45.00 | 5600 | 6700 | 1.37 | ||
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.90 | 52.20 | 5200 | 6200 | 1.70 | ||
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.70 | 59.90 | 4800 | 5800 | 2.08 | ||
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104.00 | 68.20 | 4500 | 5400 | 2.52 | ||
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113.00 | 77.00 | 4300 | 5000 | 3.02 | ||
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123.00 | 86.50 | 4000 | 4800 | 3.59 | ||
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 132.00 | 96.50 | 3800 | 4500 | 4.23 | ||
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 145.00 | 108.00 | 3600 | 4300 | 4.91 | ||
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 157.00 | 122.00 | 3300 | 3900 | 5.67 | ||
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 173.00 | 140.00 | 3200 | 3700 | 7.00 | ||
Any combination of closures is available
Keywords:
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
SERIES
Related Products
Welcome your message consultation